教学内容 | 学时 |
第一节 迪文屏的硬件与工程原理 1.1 人机界面概述 1.2 T5L ASIC 介绍(单片机基础) 1.3 迪文人机界面产品系列介绍 1.4 迪文屏硬件接线 | 2 学时(理论) |
第二节 迪文 DGUS 开发与调试入门 2.1 软件的安装与使用入门 2.2 完成一个简单的 DGUS 工程 2.3 仿真运行与调试 2.4 了解在线调试工具 | 4 学时(理论与实践) |
第三节 DGUS 开发进阶 3.1 熟悉 DGUS 完整开发功能 3.2 完成一个复杂的 DGUS 工程开发及调试 | 4 学时(实践) |
第四节 迪文屏的二次开发 4.1 T5L 芯片的 OS 开发入门 4.2 二次开发工具及注意事项 | 2 学时(理论) |
第五节 基于 T5L 智能屏开发 RFID 收银方案 | 6 学时(实践) |
第六节 方案展示及打分,计入平时分 | 2 学时(理论) |
第七节 基于 T5L 开发板开发图书管理系统 | 8 学时 (实践) |
第八节 方案展示及打分,计入期末成绩 | 2 学时(理论) |
教学内容 | 学时 |
第一节 迪文屏的硬件与工程原理 1.1 人机界面概述 1.2 T5L ASIC 介绍(单片机基础) 1.3 迪文人机界面产品系列介绍 1.4 迪文屏硬件接线 | 2 学时(理论) |
第二节 迪文 DGUS 开发与调试入门 2.1 软件的安装与使用入门 2.2 完成一个简单的 DGUS 工程 2.3 仿真运行与调试 2.4 了解在线调试工具 | 4 学时(理论与实践) |
第三节 DGUS 开发进阶 3.1 熟悉 DGUS 完整开发功能 3.2 完成一个复杂的 DGUS 工程开发及调试 | 4 学时(实践) |
第四节 迪文屏的二次开发 4.1 T5L 芯片的 OS 开发入门 4.2 二次开发工具及注意事项 | 2 学时(理论) |
第五节 基于 T5L 智能屏开发 RFID 收银方案 | 6 学时(实践) |
第六节 方案展示及打分,计入平时分 | 2 学时(理论) |
第七节 基于 T5L 开发板开发图书管理系统 | 8 学时 (实践) |
第八节 方案展示及打分,计入期末成绩 | 2 学时(理论) |
教学内容 |
第一节 迪文科技有限公司官方介绍 |
第二节 迪文公司技术支持及论坛介绍 |
第三节 思修串口屏板卡及组件介绍 |
第四节 思修串口屏板卡开箱测试 |
第五节 思修串口屏板卡资料包内容 |
第六节 SX-DWIN-PG 烧录器介绍 |
第七节 SX-DWIN-VGA 核心板介绍 |
第八节 SX-DWIN-STC 开发板介绍 |
第九节 变量驱动方式及控件使用 |
第十节 片上 RAM 及 Flash 地址分配 |
第十一节 串口通信方法及协议 |
第十二节 串口屏学习准备(硬件部分) |
第十三节 串口屏学习准备(软件件部分) |
第十四节 根据屏幕尺寸做固件调整 |
教学内容 |
第一节 迪文科技有限公司官方介绍 |
第二节 迪文公司技术支持及论坛介绍 |
第三节 思修串口屏板卡及组件介绍 |
第四节 思修串口屏板卡开箱测试 |
第五节 思修串口屏板卡资料包内容 |
第六节 SX-DWIN-PG 烧录器介绍 |
第七节 SX-DWIN-VGA 核心板介绍 |
第八节 SX-DWIN-STC 开发板介绍 |
第九节 变量驱动方式及控件使用 |
第十节 片上 RAM 及 Flash 地址分配 |
第十一节 串口通信方法及协议 |
第十二节 串口屏学习准备(硬件部分) |
第十三节 串口屏学习准备(软件件部分) |
第十四节 根据屏幕尺寸做固件调整 |
北京理工大学
西安电子科技大学
南华大学
海南热带海洋学院